|
7° TORNEO SEMILAMPO CITTA' DI GIAVENO (GIUGNO 2008)
Secondo appuntamento estivo della Scacchistica, il Torneo Semilampo è stato caratterizzato da una buona partecipazione (in aumento rispetto all'anno scorso) e da giocatori di ottimo livello.
Significativa la presenza di giovani e di nuovi soci a dimostrazione della vitalità del mondo scacchistico nelle nostre valli.
Tra tutti vanno citati Rizzo Simone ( 15 anni ) piazzatosi 27° con 4,5 p. ed il più giovane Giaveno Omar ( il destino nel nome.., anzi nel cognome ) di 9 anni che ha vinto ben due partite dopo un inizio di torneo veramente duro. Ha grinta questo piccolo scacchista!
Insieme alla precedente Lampo, questa manifestazione dimostra il successo della Scacchistica nell'organizzazione dei tornei estivi.
|
TORNEO LAMPO - COAZZE GIUGNO 2008
Caratterizzato da una grande partecipazione (e da un clima particolarmente rigido per il mese di giugno...), il torneo ha visto emergere diversi nostri giovani talenti e sebbene con grandi differenze elo, la disputa di partite molto combattute. Sicuramente uno dei tornei migliori organizzati dalla nostra Associazione.
|
| Pos | Score | Nominativo | Rtg | Tit | Fed | Buc1 | BucT |
| 1 | 8.0 | CASTALDO Folco | 2517 | A | TO | 48.00 | 52.50 |
| 2 | 7.5 | RANIERI Fabrizio | 2336 | B | TO | 48.50 | 52.00 |
| 3 | 7.0 | 5 QUIRICO Paolo | 2143 | C | AL | 49.00 | 53.00 |
| 4 | 6.5 | 12 FINOCCHIARO Gianluca | 1904 | D | TO | 41.00 | 44.50 |
| 5 | 6.0 | 3 SORCINELLI Francesco | 2240 | B | TO | 50.50 | 54.50 |
| 6 | 6.0 | 4 FORTINO Fabrizio | 2153 | C | TO | 49.00 | 53.50 |
| 7 | 6.0 | 15 TOPCZEWSKJ DAMIAN | 1800 | F | | 46.50 | 49.50 |
| 8 | 6.0 | 6 GIACOMASSO Enrico | 2083 | C | TO | 43.50 | 47.50 |
| 9 | 5.5 | 8 SOLA Giuseppe | 2062 | C | TO | 45.00 | 49.50 |
| 10 | 5.5 | 9 DIANA Riccardo | 1950 | D | TO | 45.00 | 48.50 |
| 11 | 5.5 | 10 ONGARELLI Marco | 1947 | C | AL | 44.00 | 47.00 |
| 12 | 5.5 | 14 SORGI Paolo | 1805 | D | TO | 39.50 | 43.00 |
| 13 | 5.5 | 20 PETTARINI Renato | 1679 | E | TO | 38.00 | 41.00 |
| 14 | 5.5 | 19 DI CHIARA Mauro | 1745 | E | TO | 34.50 | 36.00 |
| 15 | 5.0 | 7 XAUSA Flavio | 2063 | C | TO | 45.50 | 49.00 |
| 16 | 5.0 | 13 GEMMA Dario | 1897 | D | AL | 42.50 | 45.00 |
| 17 | 5.0 | 23 CRUGNOLA Gianfranco | 1578 | F | TO | 41.50 | 44.50 |
| 18 | 5.0 | 21 BARCELLONA Antonino | 1672 | E | TO | 40.00 | 42.50 |
| 19 | 5.0 | 16 BADANO Giancarlo | 1799 | C | AL | 39.50 | 41.50 |
| 20 | 5.0 | 24 RIZZO SIMONE | 1530 | C | TO | 38.50 | 41.00 |
| 21 | 5.0 | 26 GIAMBAVICCHIO FRANCE | 1512 | F --- | 38.00 | 40.00 |
| 22 | 4.5 | 11 D'AMATO PIERGIORGIO | 1940 | 1N | TO | 42.00 | 45.50 |
| 23 | 4.5 | 28 FISSORE PIETRO | 1500 | 3N | TO | 38.00 | 39.50 |
| 24 | 4.5 | 22 DI CHIARA Emanuele | 1591 | E | TO | 37.50 | 39.50 |
| 25 | 4.5 | 18 MARGUATI Massimiano | 1774 | D | TO | 37.00 | 38.50 |
| 26 | 4.5 | 30 GIACONE Maurizio | 1461 | F | TO | 35.00 | 38.00 |
| 27 | 4.0 | 25 DE PAULIS SERGIO | 1521 | 2N | TO | 38.00 | 39.50 |
| 28 | 4.0 | 42 RIZZO SANTO | 1440 | NC | TO | 37.00 | 39.50 |
| 29 | 4.0 | 27 SOSSI Giovanni | 1501 | F | TO | 34.50 | 36.50 |
| 30 | 4.0 | 17 CIRRINCIONE GIANSALV | 1778 | 2N | TO | 34.00 | 35.50 |
| 31 | 4.0 | 45 CIRILLO ANTONELLA | 1374 | C | TO | 32.50 | 34.50 |
| 32 | 4.0 | 36 CIRRINCIONE PAZE' PA | 1440 | NC | TO | 31.50 | 33.00 |
| 33 | 4.0 | 44 GALLO Ivan | 1383 | G | TO | 31.00 | 32.50 |
| 34 | 4.0 | 33 BERGOGLIO PIERGIORGI | 1440 | NC | TO | 29.00 | 30.50 |
| 35 | 3.5 | 29 TOSO Pietro | 1487 | F | TO | 42.50 | 46.50 |
| 36 | 3.5 | 31 DI PAOLA ELIO | 1440 | C | TO | 39.50 | 43.00 |
| 37 | 3.0 | 37 COMBINA ALBERTO-J | 1440 | NC | TO | 30.50 | 32.00 |
| 38 | 3.0 | 43 MOLINATTO Piero | 1425 | F | TO | 30.00 | 32.00 |
| 39 | 3.0 | 32 BERARDI PALMA | 1440 | D | TO | 27.50 | 29.00 |
| 40 | 3.0 | 35 CARROZZA ALESSANDRO | 1440 | NC | TO | 24.50 | 26.00 |
| 41 | 2.5 | 41 REUSA ENRICO-J | 1440 | NC | TO | 29.00 | 30.50 |
| 42 | 2.0 | 39 DURANTE MICHAEL-J | 1440 | NC | TO | 26.50 | 28.00 |
| 43 | 2.0 | 38 COMBINA GABRIELE-J | 1440 | NC | TO | 26.50 | 28.00 |
| 44 | 1.5 | 34 BONINO MATTEO-J (W) | 1440 | NC | TO | 34.50 | 38.00 |
| 45 | 1.5 | 40 MORRA MARCO-J | 1440 | NC | TO | 29.50 | 31.50 |
TORNEO SOCIALE DICEMBRE 2007
| POSIZ | NOMINATIVO | PUNTI |
| 1 | Giorgio | 8.5 |
| 2 | Lizzari | 7.5 |
| 3 | De Bon | 6 |
| 4 | Sossi | 5,5 |
| 5 | Pettarini | 5 |
TORNEO ACTIVE - Ottobre - Novembre 2007
| POSIZ | NOMINATIVO | PUNTI |
| 1 | Crugnola | 6 |
| 2 | Pettarini | 5 |
| 3 | Lizzari | 4,5 |
| 4 | Giorgio | 3,5 |
| 5 | Sossi | 3,5 |
CITTÀ DI GIAVENO 6° TORNEO SEMILAMPO (1° LUGLIO 2007)
| POSIZ | NOMINATIVO | PUNTI |
| 1 | Castaldo Folco | 24 |
| 2 | Mrdja Milan | 20 |
| 3 | Ubezio Marco | 19 |
| 4 | D'Ingiullo Roberto | 19 |
| 5 | Ranieri Fabrizio | 19 |
TORNEO LAMPO COAZZE CHALET (10 giugno 2007)
(9 TURNI - LAMPO (10 minuti))
| POSIZ | NOMINATIVO | PUNTI |
| 1 | Bruno Marco | 7 |
| 2 | Fortino Fabrizio | 7 |
| 3 | Sorcinelli Francesco | 6.5 |
| 4 | Xausa Flavio | 6 |
| 5 | Degi Remus | 6 |
TORNEO SOCIALE DICEMBRE 2006
(6 TURNI - TEMPO LUNGO)
| POSIZ | NOMINATIVO | PUNTI |
| 1 | PETTARINI | 6 |
| 2 | LIZZARI | 5 |
| 3 | DE BON | 4 |
| 4 | CRUGNOLA | 3 |
| 5 | MASSARO | 3 |
TORNEO ACTIVE OTTOBRE - NOVEMBRE 2006
(6 TURNI - TEMPO 30 MINUTI)
| POSIZ | NOMINATIVO | PUNTI |
| 1 | LIZZARI | 5.5 |
| 2 | DE BON | 5 |
| 3 | PETTARINI | 4,5 |
| 4 | MASSARO | 3,5 |
| 5 | CAMMERA | 3,5 |
TORNEO SEMILAMPO OTTOBRE 2006
(7 TURNI - TEMPO 15 MINUTI)
| POSIZ | NOMINATIVO | PUNTI |
| 1 | LIZZARI | 7 |
| 2 | PETTARINI | 6 |
| 3 | CRUGNOLA | 5 |
| 4 | SOSSI | 3 |
| 5 | BALLIANO | 2,5 |
TORNEO AMICHEVOLE APRILE - MAGGIO 2006
(6 TURNI - TEMPO 30 MINUTI)
| POSIZ | NOMINATIVO | PUNTI |
| 1 | LIZZARI | 5.5 |
| 2 | PETTARINI | 5 |
| 3 | BIANCO | 4 |
| 4 | MASSARO | 4 |
| 5 | SOSSI | 3,5 |
TORNEO AMICHEVOLE GENNAIO-FEBBRAIO 2006
| POSIZ | NOMINATIVO | PUNTI |
| 1 | LIZZARI | 8.5 |
| 2 | PETTARINI | 7 |
| 3 | BIANCO | 7 |
| 4 | CRUGNOLA | 6,5 |
| 5 | DE BON - SOSSI | 5 |
TORNEO NATALIZIO 2005
| POSIZ | NOMINATIVO |
| 1 | PETTARINI |
| 2 | LIZZARI |
| 3 | CRUGNOLA |
| 4 | MOLINATTO |
| 5 | SOSSI |
TORNEO AUTUNNALE N.C. 2005
| POSIZ | NOMINATIVO |
| 1 | BALLIANO |
| 2 | ROI |
| 3 | BERARDI |
| 4 | MURE' |
| 5 | CASALI |
4° TORNEO SEMILAMPO CITTA' DI GIAVENO
| POSIZ | NOMINATIVO |
| 1 | CASTALDO F. |
| 2 | PULITO A. |
| 3 | PETRITAJ F. |
| 4 | GIORDANI M. |
| 5 | SACCONA S. |
Pagina iniziale
|