TORNEO SOCIALE DICEMBRE 2008
| Pos | Score | Nominativo |
| 1 | 4.5 | Stoisa Ivo |
| 2 | 4.0 | Giacone Maurizio |
| 3 | 4.0 | Lizzari Nicola |
| 4 | 3.5 | Pettarini Renato |
| 5 | 3.5.0 | Crugnola Gianfranco |
| 6 | 3.5.0 | Bonino Matteo |
TORNEO LAMPO - COAZZE GIUGNO 2008
Caratterizzato da una grande partecipazione (e da un clima particolarmente rigido per il mese di giugno...), il torneo ha visto emergere diversi nostri giovani talenti e sebbene con grandi differenze elo, la disputa di partite molto combattute. Sicuramente uno dei tornei migliori organizzati dalla nostra Associazione.
|
| Pos | Score | Nominativo | Rtg | Tit | Fed | Buc1 | BucT |
| 1 | 8.0 | CASTALDO Folco | 2517 | A | TO | 48.00 | 52.50 |
| 2 | 7.5 | RANIERI Fabrizio | 2336 | B | TO | 48.50 | 52.00 |
| 3 | 7.0 | 5 QUIRICO Paolo | 2143 | C | AL | 49.00 | 53.00 |
| 4 | 6.5 | 12 FINOCCHIARO Gianluca | 1904 | D | TO | 41.00 | 44.50 |
| 5 | 6.0 | 3 SORCINELLI Francesco | 2240 | B | TO | 50.50 | 54.50 |
TORNEO SOCIALE DICEMBRE 2007
| POSIZ | NOMINATIVO | PUNTI |
| 1 | Giorgio | 8.5 |
| 2 | Lizzari | 7.5 |
| 3 | De Bon | 6 |
| 4 | Sossi | 5,5 |
| 5 | Pettarini | 5 |
TORNEO ACTIVE - Ottobre - Novembre 2007
| POSIZ | NOMINATIVO | PUNTI |
| 1 | Crugnola | 6 |
| 2 | Pettarini | 5 |
| 3 | Lizzari | 4,5 |
| 4 | Giorgio | 3,5 |
| 5 | Sossi | 3,5 |
CITTÀ DI GIAVENO 6° TORNEO SEMILAMPO (1° LUGLIO 2007)
| POSIZ | NOMINATIVO | PUNTI |
| 1 | Castaldo Folco | 24 |
| 2 | Mrdja Milan | 20 |
| 3 | Ubezio Marco | 19 |
| 4 | D'Ingiullo Roberto | 19 |
| 5 | Ranieri Fabrizio | 19 |
TORNEO LAMPO COAZZE CHALET (10 giugno 2007)
(9 TURNI - LAMPO (10 minuti))
| POSIZ | NOMINATIVO | PUNTI |
| 1 | Bruno Marco | 7 |
| 2 | Fortino Fabrizio | 7 |
| 3 | Sorcinelli Francesco | 6.5 |
| 4 | Xausa Flavio | 6 |
| 5 | Degi Remus | 6 |
TORNEO SOCIALE DICEMBRE 2006
(6 TURNI - TEMPO LUNGO)
| POSIZ | NOMINATIVO | PUNTI |
| 1 | PETTARINI | 6 |
| 2 | LIZZARI | 5 |
| 3 | DE BON | 4 |
| 4 | CRUGNOLA | 3 |
| 5 | MASSARO | 3 |
TORNEO ACTIVE OTTOBRE - NOVEMBRE 2006
(6 TURNI - TEMPO 30 MINUTI)
| POSIZ | NOMINATIVO | PUNTI |
| 1 | LIZZARI | 5.5 |
| 2 | DE BON | 5 |
| 3 | PETTARINI | 4,5 |
| 4 | MASSARO | 3,5 |
| 5 | CAMMERA | 3,5 |
TORNEO SEMILAMPO OTTOBRE 2006
(7 TURNI - TEMPO 15 MINUTI)
| POSIZ | NOMINATIVO | PUNTI |
| 1 | LIZZARI | 7 |
| 2 | PETTARINI | 6 |
| 3 | CRUGNOLA | 5 |
| 4 | SOSSI | 3 |
| 5 | BALLIANO | 2,5 |
TORNEO AMICHEVOLE APRILE - MAGGIO 2006
(6 TURNI - TEMPO 30 MINUTI)
| POSIZ | NOMINATIVO | PUNTI |
| 1 | LIZZARI | 5.5 |
| 2 | PETTARINI | 5 |
| 3 | BIANCO | 4 |
| 4 | MASSARO | 4 |
| 5 | SOSSI | 3,5 |
TORNEO AMICHEVOLE GENNAIO-FEBBRAIO 2006
| POSIZ | NOMINATIVO | PUNTI |
| 1 | LIZZARI | 8.5 |
| 2 | PETTARINI | 7 |
| 3 | BIANCO | 7 |
| 4 | CRUGNOLA | 6,5 |
| 5 | DE BON - SOSSI | 5 |
TORNEO NATALIZIO 2005
| POSIZ | NOMINATIVO |
| 1 | PETTARINI |
| 2 | LIZZARI |
| 3 | CRUGNOLA |
| 4 | MOLINATTO |
| 5 | SOSSI |
TORNEO AUTUNNALE N.C. 2005
| POSIZ | NOMINATIVO |
| 1 | BALLIANO |
| 2 | ROI |
| 3 | BERARDI |
| 4 | MURE' |
| 5 | CASALI |
4° TORNEO SEMILAMPO CITTA' DI GIAVENO
| POSIZ | NOMINATIVO |
| 1 | CASTALDO F. |
| 2 | PULITO A. |
| 3 | PETRITAJ F. |
| 4 | GIORDANI M. |
| 5 | SACCONA S. |
Pagina iniziale
|