7_Semilampo_Giaveno_2008

Giaveno (TO) - 22/06/2008, 22/06/2008

Tabellone al turno 9

ID NAME Rtg Fed. Pts 123456789
1 A CASTALDO Folco 2517 TO 7.5+ 27 + 14 - 8 + 20 = 4 + 10 + 15 + 2 + 6
2 B RANIERI Fabrizio 2336 TO 5.5+ 28 - 13 + 26 + 17 + 7 + 3 - 6 - 1 = 16
3 B UBEZIO Marco 2302 BI 6.0+ 29 + 16 + 10 + 6 + 8 - 2 - 4 - 5 + 12
4 B DAMIA Angelo 2284 MI 7.5+ 30 + 15 + 9 = 7 = 1 + 5 + 3 = 6 + 8
5 B SORCINELLI Francesco 2240 TO 6.5+ 31 + 18 + 12 - 8 + 48 - 4 + 9 + 3 = 7
6 C SACCONA Silvano 2149 TO 6.5+ 32 + 17 + 13 - 3 + 11 + 8 + 2 = 4 - 1
7 C QUIRICO Paolo 2143 AL 6.0+ 26 + 20 + 25 = 4 - 2 = 12 + 17 = 11 = 5
8 C GIACOMASSO Enrico 2083 TO 5.5+ 34 + 19 + 1 + 5 - 3 - 6 = 12 + 21 - 4
9 C BORIN Fabio 2063 MI 5.5+ 35 + 22 - 4 + 16 = 12 + 13 - 5 - 15 + 17
10 C VALENZANO Giorgio 2042 BI 6.0+ 36 + 21 - 3 + 25 = 15 - 1 = 24 + 23 + 28
11 D ONGARELLI Marco 1947 AL 6.0+ 37 - 12 + 27 + 22 - 6 + 18 + 19 = 7 = 15
12 D PARODI Alessandro 1946 TO 5.5+ 38 + 11 - 5 + 21 = 9 = 7 = 8 + 30 - 3
13 D FINOCCHIARO Gianluca 1904 TO 5.0+ 39 + 2 - 6 = 32 + 24 - 9 - 21 + 19 = 38
14 D GEMMA Dario 1897 AL 5.0+ 40 - 1 - 32 + 45 + 26 - 15 - 25 + 34 + 24
15 D Topczewski Damian 1800 AL 6.0+ 41 - 4 + 29 + 38 = 10 + 14 - 1 + 9 = 11
16 E BADANO Giancarlo 1799 AL 5.5+ 42 - 3 + 34 - 9 - 23 + 31 + 48 + 24 = 2
17 E MANNI Stefano 1787 LE 5.0+ 43 - 6 + 39 - 2 + 32 + 23 - 7 + 25 - 9
18 E MARGUATI Massimiano 1774 TO 5.0+ 44 - 5 - 38 + 36 + 25 - 11 + 34 - 28 + 23
19 E LIZZARI Nicola 1751 TO 4.5+ 45 - 8 + 47 - 48 + 27 + 28 - 11 - 13 = 29
20 E DI CHIARA Mauro 1745 TO 4.5+ 46 - 7 + 40 - 1 - 28 + 29 - 23 + 32 = 45
21 E PARISI Gianmario 1689 TO 5.5+ 47 - 10 + 45 - 12 + 29 = 38 + 13 - 8 + 30
22 E MOSCHETTO Giuliano 1673 TO 4.5+ 48 - 9 + 23 - 11 - 38 - 47 + 41 = 31 + 36
23 E SAVIANO Sabato 1667 NA 4.0+ 49 - 25 - 22 + 39 + 16 - 17 + 20 - 10 - 18
24 E RUSSO Roberto 1656 TO 4.0= 50 - 26 + 30 + 31 - 13 + 48 = 10 - 16 - 14
25 F CRUGNOLA Gianfranco 1578 TO 5.0+ 52 + 23 - 7 - 10 - 18 + 49 + 14 - 17 + 47
26 F BATTISTA Luigi 1575 TO 5.0- 7 + 24 - 2 + 40 - 14 - 45 + 49 + 46 + 31
27 F ARCUDI Francesco 1568 TO 3.0- 1 + 50 - 11 + 42 - 19 + 37 - 28 - 45 - 35
28 F BELLIA Mario 1515 TO 5.0- 2 - 29 + 43 + 41 + 20 - 19 + 27 + 18 - 10
29 F SOSSI Giovanni 1501 TO 4.5- 3 + 28 - 15 + 44 - 21 - 20 + 42 + 48 = 19
30 H RIZZO Simone 1497 TO 4.5- 4 = 31 - 24 + 49 + 50 + 32 + 38 - 12 - 21
31 G TOSO Pietro 1487 TO 4.0- 5 = 30 + 50 - 24 + 47 - 16 + 45 = 22 - 26
32 G MACARIO Marco 1485 TO 3.0- 6 + 35 + 14 = 13 - 17 - 30 = 47 - 20 - 46
33 -- No Player 1 (W) 1469 --- 0.0-BYE -- -- -- -- -- -- -- --
34 G GIACONE Maurizio 1461 TO 4.0- 8 + 37 - 16 - 47 + 41 + 39 - 18 - 14 + 50
35 G BERGOGLIO Piergiorgi 1440 TO 4.0- 9 - 32 - 42 - 50 - 46 + 44 + 40 + 39 + 27
36 H BONINO Matteo 1440 TO 3.5- 10 - 39 + 52 - 18 - 49 = 50 + 43 + 37 - 22
37 H CARROZZA Alessandro 1440 TO 3.0- 11 - 34 - 44 + 43 + 52 - 27 + 50 - 36 - 48
38 G CIRRINCIONE Giansalv 1440 TO 5.0- 12 + 41 + 18 - 15 + 22 = 21 - 30 + 47 = 13
39 H CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 TO 3.0- 13 + 36 - 17 - 23 + 42 - 34 - 46 - 35 + 40
40 H COMBRINA Gabriele 1440 TO 2.0- 14 + 43 - 20 - 26 - 45 - 41 - 35 + 44 - 39
41 H DURANTE Michael 1440 TO 3.0- 15 - 38 + 46 - 28 - 34 + 40 - 22 + 52 - 42
42 H GIAVENO Marzio 1440 TO 4.0- 16 - 45 + 35 - 27 - 39 + 52 - 29 + 49 + 41
43 H GIAVENO Omar 1440 TO 2.0- 17 - 40 - 28 - 37 + 44 - 46 - 36 - 50 + 52
44 H REUZA Enrico 1440 TO 1.0- 18 - 47 + 37 - 29 - 43 - 35 - 52 - 40 - 49
45 G CROCE Francesco 1440 AT 4.5- 19 + 42 - 21 - 14 + 40 + 26 - 31 + 27 = 20
46 H GALLO Ivan 1437 TO 4.0- 20 - 49 - 41 - 52 + 35 + 43 + 39 - 26 + 32
47 H BOUANANI Denis J 1434 AT 3.5- 21 + 44 - 19 + 34 - 31 + 22 = 32 - 38 - 25
48 G BERGOGLIO Giuseppe 1409 TO 4.0- 22 + 52 + 49 + 19 - 5 - 24 - 16 - 29 + 37
49 H GASTALDELLO Lorenzo 1398 AT 3.0- 23 + 46 - 48 - 30 + 36 - 25 - 26 - 42 + 44
50 G CIRILLO Antonella 1374 TO 3.0= 24 - 27 - 31 + 35 - 30 = 36 - 37 + 43 - 34
51 -- No Player 2 (W) 1368 --- 0.0-BYE -- -- -- -- -- -- -- --
52 G BERARDI Palma 1326 TO 2.0- 25 - 48 - 36 + 46 - 37 - 42 + 44 - 41 - 43

Classifiche