7_Semilampo_Giaveno_2008

Giaveno (TO) - 22/06/2008, 22/06/2008

Classifica al turno 9

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mwns
1 7.5 4 B DAMIA Angelo 2284 2361 MI 49.50 54.00 6
2 7.5 1 A CASTALDO Folco 2517 2262 TO 46.50 49.50 7
3 6.5 6 C SACCONA Silvano 2149 2237 TO 48.00 51.00 6
4 6.5 5 B SORCINELLI Francesco 2240 2109 TO 45.00 49.00 6
5 6.0 3 B UBEZIO Marco 2302 2167 BI 48.50 53.00 6
6 6.0 15 D Topczewski Damian 1800 2028 AL 47.00 50.00 5
7 6.0 7 C QUIRICO Paolo 2143 2062 AL 46.00 50.50 4
8 6.0 10 C VALENZANO Giorgio 2042 1921 BI 43.00 46.50 5
9 6.0 11 D ONGARELLI Marco 1947 1929 AL 41.00 44.00 5
10 5.5 8 C GIACOMASSO Enrico 2083 2117 TO 49.50 53.50 5
11 5.5 2 B RANIERI Fabrizio 2336 2045 TO 46.50 51.50 5
12 5.5 12 D PARODI Alessandro 1946 2013 TO 46.00 50.50 4
13 5.5 9 C BORIN Fabio 2063 1954 MI 45.50 49.50 5
14 5.5 21 E PARISI Gianmario 1689 1778 TO 40.50 44.00 5
15 5.5 16 E BADANO Giancarlo 1799 1837 AL 37.00 41.00 5
16 5.0 38 G CIRRINCIONE Giansalv 1440 1727 TO 39.50 42.50 4
17 5.0 13 D FINOCCHIARO Gianluca 1904 1821 TO 39.50 42.50 4
18 5.0 14 D GEMMA Dario 1897 1704 AL 39.00 41.00 5
19 5.0 18 E MARGUATI Massimiano 1774 1679 TO 39.00 40.00 5
20 5.0 17 E MANNI Stefano 1787 1854 LE 38.50 40.50 5
21 5.0 25 F CRUGNOLA Gianfranco 1578 1761 TO 37.50 39.50 5
22 5.0 28 F BELLIA Mario 1515 1776 TO 36.00 38.00 5
23 5.0 26 F BATTISTA Luigi 1575 1735 TO 36.00 38.00 5
24 4.5 29 F SOSSI Giovanni 1501 1676 TO 39.50 40.50 4
25 4.5 20 E DI CHIARA Mauro 1745 1682 TO 38.50 40.50 4
26 4.5 19 E LIZZARI Nicola 1751 1644 TO 38.00 41.00 4
27 4.5 30 H RIZZO Simone 1497 1639 TO 37.50 40.50 4
28 4.5 22 E MOSCHETTO Giuliano 1673 1591 TO 35.50 38.50 4
29 4.5 45 G CROCE Francesco 1440 1621 AT 35.50 37.50 4
30 4.0 24 E RUSSO Roberto 1656 1621 TO 39.00 42.00 3
31 4.0 23 E SAVIANO Sabato 1667 1649 NA 38.50 41.50 4
32 4.0 31 G TOSO Pietro 1487 1589 TO 38.00 41.00 3
33 4.0 48 G BERGOGLIO Giuseppe 1409 1599 TO 35.50 37.50 4
34 4.0 34 G GIACONE Maurizio 1461 1588 TO 33.50 36.50 4
35 4.0 42 H GIAVENO Marzio 1440 1440 TO 30.50 32.50 4
36 4.0 46 H GALLO Ivan 1437 1433 TO 27.50 29.50 4
37 4.0 35 G BERGOGLIO Piergiorgi 1440 1477 TO 27.50 28.50 4
38 3.5 47 H BOUANANI Denis J 1434 1476 AT 35.50 36.50 3
39 3.5 36 H BONINO Matteo 1440 1465 TO 29.50 31.50 3
40 3.0 32 G MACARIO Marco 1485 1573 TO 38.50 42.00 2
41 3.0 27 F ARCUDI Francesco 1568 1526 TO 38.50 41.50 3
42 3.0 41 H DURANTE Michael 1440 1378 TO 34.50 36.50 3
43 3.0 49 H GASTALDELLO Lorenzo 1398 1373 AT 34.00 35.00 3
44 3.0 39 H CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 1432 TO 33.50 35.50 3
45 3.0 50 G CIRILLO Antonella 1374 1367 TO 30.00 32.00 2
46 3.0 37 H CARROZZA Alessandro 1440 1364 TO 27.50 28.50 3
47 2.0 40 H COMBRINA Gabriele 1440 1319 TO 31.00 32.00 2
48 2.0 52 G BERARDI Palma 1326 1231 TO 28.50 29.50 2
49 2.0 43 H GIAVENO Omar 1440 1246 TO 27.50 28.50 2
50 1.0 44 H REUZA Enrico 1440 1114 TO 27.00 29.00 1
51 0.0 33 -- No Player 1 (W) 1469 2251 --- 36.00 40.50 0
52 0.0 51 -- No Player 2 (W) 1368 2251 --- 36.00 40.50 0

Classifiche