7_Semilampo_Giaveno_2008

Giaveno (TO) - 22/06/2008, 22/06/2008

Variazioni Elo al turno 9

ID Nome K Elo Var Per
1 A CASTALDO Folco 20 2517 -6 2262
2 B RANIERI Fabrizio 20 2336 -24 2045
3 B UBEZIO Marco 20 2302 -10 2167
4 B DAMIA Angelo 20 2284 32 2361
5 B SORCINELLI Francesco 20 2240 2 2109
6 C SACCONA Silvano 20 2149 32 2237
7 C QUIRICO Paolo 30 2143 0 2062
8 C GIACOMASSO Enrico 30 2083 27 2117
9 C BORIN Fabio 30 2063 -18 1954
10 C VALENZANO Giorgio 20 2042 -8 1921
11 D ONGARELLI Marco 30 1947 6 1929
12 D PARODI Alessandro 30 1946 36 2013
13 D FINOCCHIARO Gianluca 30 1904 -15 1821
14 D GEMMA Dario 30 1897 -54 1704
15 D Topczewski Damian 30 1800 63 2028
16 E BADANO Giancarlo 30 1799 6 1837
17 E MANNI Stefano 30 1787 12 1854
18 E MARGUATI Massimiano 30 1774 -33 1679
19 E LIZZARI Nicola 30 1751 -33 1644
20 E DI CHIARA Mauro 30 1745 -39 1682
21 E PARISI Gianmario 30 1689 30 1778
22 E MOSCHETTO Giuliano 30 1673 -30 1591
23 E SAVIANO Sabato 30 1667 -6 1649
24 E RUSSO Roberto 30 1656 -15 1621
25 F CRUGNOLA Gianfranco 30 1578 48 1761
26 F BATTISTA Luigi 30 1575 27 1735
27 F ARCUDI Francesco 30 1568 -45 1526
28 F BELLIA Mario 30 1515 60 1776
29 F SOSSI Giovanni 30 1501 39 1676
30 H RIZZO Simone 30 1497 24 1639
31 G TOSO Pietro 30 1487 18 1589
32 G MACARIO Marco 30 1485 6 1573
34 G GIACONE Maurizio 30 1461 24 1588
35 G BERGOGLIO Piergiorgi 30 1440 0 1477
36 H BONINO Matteo 30 1440 -6 1465
37 H CARROZZA Alessandro 30 1440 -36 1364
38 G CIRRINCIONE Giansalv 30 1440 81 1727
39 H CIRRINCIONE PAZE' Pa 30 1440 -12 1432
40 H COMBRINA Gabriele 30 1440 -48 1319
41 H DURANTE Michael 30 1440 -24 1378
42 H GIAVENO Marzio 30 1440 -3 1440
43 H GIAVENO Omar 30 1440 -69 1246
44 H REUZA Enrico 30 1440 -99 1114
45 G CROCE Francesco 30 1440 54 1621
46 H GALLO Ivan 30 1437 -3 1433
47 H BOUANANI Denis J 30 1434 12 1476
48 G BERGOGLIO Giuseppe 30 1409 39 1599
49 H GASTALDELLO Lorenzo 30 1398 -9 1373
50 G CIRILLO Antonella 30 1374 -3 1367
52 G BERARDI Palma 30 1326 -30 1231

Classifiche