Cartellini Nazionali

7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
1 A CASTALDO Folco , K=20, Elo=2517, ID=100787
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 F ARCUDI Francesco 1568 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 14 D GEMMA Dario 1897 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 8 C GIACOMASSO Enrico 2083 350 0.89 0.0 2.0 5.5
4 B 20 E DI CHIARA Mauro 1745 350 0.89 1.0 3.0 4.5
5 W 4 B DAMIA Angelo 2284 233 0.79 0.5 3.5 7.5
6 B 10 C VALENZANO Giorgio 2042 350 0.89 1.0 4.5 6.0
7 W 15 D Topczewski Damian 1800 350 0.89 1.0 5.5 6.0
8 B 2 B RANIERI Fabrizio 2336 181 0.74 1.0 6.5 5.5
9 W 6 C SACCONA Silvano 2149 350 0.89 1.0 7.5 6.5
var = -6, PRtg=2262 1989.3 7.76 7.5
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
2 B RANIERI Fabrizio , K=20, Elo=2336, ID=100802
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 F BELLIA Mario 1515 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 13 D FINOCCHIARO Gianluca 1904 350 0.89 0.0 1.0 5.0
3 B 26 F BATTISTA Luigi 1575 350 0.89 1.0 2.0 5.0
4 W 17 E MANNI Stefano 1787 350 0.89 1.0 3.0 5.0
5 B 7 C QUIRICO Paolo 2143 193 0.75 1.0 4.0 6.0
6 W 3 B UBEZIO Marco 2302 34 0.55 1.0 5.0 6.0
7 B 6 C SACCONA Silvano 2149 187 0.74 0.0 5.0 6.5
8 W 1 A CASTALDO Folco 2517 181 0.26 0.0 5.0 7.5
9 B 16 E BADANO Giancarlo 1799 350 0.89 0.5 5.5 5.5
var = -24, PRtg=2045 1965.7 6.75 5.5
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
3 B UBEZIO Marco , K=20, Elo=2302, ID=102257
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 F SOSSI Giovanni 1501 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 16 E BADANO Giancarlo 1799 350 0.89 1.0 2.0 5.5
3 W 10 C VALENZANO Giorgio 2042 260 0.82 1.0 3.0 6.0
4 B 6 C SACCONA Silvano 2149 153 0.70 1.0 4.0 6.5
5 W 8 C GIACOMASSO Enrico 2083 219 0.78 1.0 5.0 5.5
6 B 2 B RANIERI Fabrizio 2336 34 0.45 0.0 5.0 5.5
7 W 4 B DAMIA Angelo 2284 18 0.53 0.0 5.0 7.5
8 B 5 B SORCINELLI Francesco 2240 62 0.59 0.0 5.0 6.5
9 W 12 D PARODI Alessandro 1946 350 0.89 1.0 6.0 5.5
var = -10, PRtg=2167 2042.2 6.54 6.0
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
4 B DAMIA Angelo , K=20, Elo=2284, ID=100703
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 H RIZZO Simone 1497 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 15 D Topczewski Damian 1800 350 0.89 1.0 2.0 6.0
3 B 9 C BORIN Fabio 2063 221 0.78 1.0 3.0 5.5
4 W 7 C QUIRICO Paolo 2143 141 0.69 0.5 3.5 6.0
5 B 1 A CASTALDO Folco 2517 233 0.21 0.5 4.0 7.5
6 W 5 B SORCINELLI Francesco 2240 44 0.56 1.0 5.0 6.5
7 B 3 B UBEZIO Marco 2302 18 0.47 1.0 6.0 6.0
8 W 6 C SACCONA Silvano 2149 135 0.68 0.5 6.5 6.5
9 W 8 C GIACOMASSO Enrico 2083 201 0.76 1.0 7.5 5.5
var = 32, PRtg=2361 2088.2 5.93 7.5
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
5 B SORCINELLI Francesco, K=20, Elo=2240, ID=102175
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 G TOSO Pietro 1487 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 18 E MARGUATI Massimiano 1774 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 12 D PARODI Alessandro 1946 294 0.85 1.0 3.0 5.5
4 B 8 C GIACOMASSO Enrico 2083 157 0.71 0.0 3.0 5.5
5 W 48 G BERGOGLIO Giuseppe 1409 350 0.89 1.0 4.0 4.0
6 B 4 B DAMIA Angelo 2284 44 0.44 0.0 4.0 7.5
7 B 9 C BORIN Fabio 2063 177 0.73 1.0 5.0 5.5
8 W 3 B UBEZIO Marco 2302 62 0.41 1.0 6.0 6.0
9 B 7 C QUIRICO Paolo 2143 97 0.63 0.5 6.5 6.0
var = 2, PRtg=2109 1943.4 6.44 6.5
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
6 C SACCONA Silvano , K=20, Elo=2149, ID=103251
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 G MACARIO Marco 1485 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 17 E MANNI Stefano 1787 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 B 13 D FINOCCHIARO Gianluca 1904 245 0.80 1.0 3.0 5.0
4 W 3 B UBEZIO Marco 2302 153 0.30 0.0 3.0 6.0
5 B 11 D ONGARELLI Marco 1947 202 0.76 1.0 4.0 6.0
6 W 8 C GIACOMASSO Enrico 2083 66 0.59 1.0 5.0 5.5
7 W 2 B RANIERI Fabrizio 2336 187 0.26 1.0 6.0 5.5
8 B 4 B DAMIA Angelo 2284 135 0.32 0.5 6.5 7.5
9 B 1 A CASTALDO Folco 2517 350 0.11 0.0 6.5 7.5
var = 32, PRtg=2237 2071.7 4.92 6.5
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
7 C QUIRICO Paolo , K=30, Elo=2143, ID=101227
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 F BATTISTA Luigi 1575 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 20 E DI CHIARA Mauro 1745 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 W 25 F CRUGNOLA Gianfranco 1578 350 0.89 1.0 3.0 5.0
4 B 4 B DAMIA Angelo 2284 141 0.31 0.5 3.5 7.5
5 W 2 B RANIERI Fabrizio 2336 193 0.25 0.0 3.5 5.5
6 B 12 D PARODI Alessandro 1946 197 0.75 0.5 4.0 5.5
7 W 17 E MANNI Stefano 1787 350 0.89 1.0 5.0 5.0
8 B 11 D ONGARELLI Marco 1947 196 0.75 0.5 5.5 6.0
9 W 5 B SORCINELLI Francesco 2240 97 0.37 0.5 6.0 6.5
var = 0, PRtg=2062 1937.6 5.99 6.0
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
8 C GIACOMASSO Enrico , K=30, Elo=2083, ID=102211
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 G GIACONE Maurizio 1461 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 19 E LIZZARI Nicola 1751 332 0.88 1.0 2.0 4.5
3 B 1 A CASTALDO Folco 2517 350 0.11 1.0 3.0 7.5
4 W 5 B SORCINELLI Francesco 2240 157 0.29 1.0 4.0 6.5
5 B 3 B UBEZIO Marco 2302 219 0.22 0.0 4.0 6.0
6 B 6 C SACCONA Silvano 2149 66 0.41 0.0 4.0 6.5
7 W 12 D PARODI Alessandro 1946 137 0.68 0.5 4.5 5.5
8 W 21 E PARISI Gianmario 1689 350 0.89 1.0 5.5 5.5
9 B 4 B DAMIA Angelo 2284 201 0.24 0.0 5.5 7.5
var = 27, PRtg=2117 2037.7 4.61 5.5
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
9 C BORIN Fabio , K=30, Elo=2063, ID=117363
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 G BERGOGLIO Piergiorgi 1440 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 22 E MOSCHETTO Giuliano 1673 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 W 4 B DAMIA Angelo 2284 221 0.22 0.0 2.0 7.5
4 B 16 E BADANO Giancarlo 1799 264 0.82 1.0 3.0 5.5
5 W 12 D PARODI Alessandro 1946 117 0.66 0.5 3.5 5.5
6 B 13 D FINOCCHIARO Gianluca 1904 159 0.71 1.0 4.5 5.0
7 W 5 B SORCINELLI Francesco 2240 177 0.27 0.0 4.5 6.5
8 B 15 D Topczewski Damian 1800 263 0.82 0.0 4.5 6.0
9 W 17 E MANNI Stefano 1787 276 0.83 1.0 5.5 5.0
var = -18, PRtg=1954 1874.8 6.11 5.5
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
10 C VALENZANO Giorgio , K=20, Elo=2042, ID=107637
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 H BONINO Matteo 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 21 E PARISI Gianmario 1689 350 0.89 1.0 2.0 5.5
3 B 3 B UBEZIO Marco 2302 260 0.18 0.0 2.0 6.0
4 W 25 F CRUGNOLA Gianfranco 1578 350 0.89 1.0 3.0 5.0
5 B 15 D Topczewski Damian 1800 242 0.80 0.5 3.5 6.0
6 W 1 A CASTALDO Folco 2517 350 0.11 0.0 3.5 7.5
7 B 24 E RUSSO Roberto 1656 350 0.89 0.5 4.0 4.0
8 W 23 E SAVIANO Sabato 1667 350 0.89 1.0 5.0 4.0
9 B 28 F BELLIA Mario 1515 350 0.89 1.0 6.0 5.0
var = -8, PRtg=1921 1796.0 6.43 6.0
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
11 D ONGARELLI Marco , K=30, Elo=1947, ID=101218
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 H CARROZZA Alessandro 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 12 D PARODI Alessandro 1946 1 0.50 0.0 1.0 5.5
3 W 27 F ARCUDI Francesco 1568 350 0.89 1.0 2.0 3.0
4 B 22 E MOSCHETTO Giuliano 1673 274 0.83 1.0 3.0 4.5
5 W 6 C SACCONA Silvano 2149 202 0.24 0.0 3.0 6.5
6 B 18 E MARGUATI Massimiano 1774 173 0.73 1.0 4.0 5.0
7 W 19 E LIZZARI Nicola 1751 196 0.75 1.0 5.0 4.5
8 W 7 C QUIRICO Paolo 2143 196 0.25 0.5 5.5 6.0
9 B 15 D Topczewski Damian 1800 147 0.70 0.5 6.0 6.0
var = 6, PRtg=1929 1804.9 5.78 6.0
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
12 D PARODI Alessandro , K=30, Elo=1946, ID=116371
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 G CIRRINCIONE Giansalv 1440 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 11 D ONGARELLI Marco 1947 1 0.50 1.0 2.0 6.0
3 B 5 B SORCINELLI Francesco 2240 294 0.15 0.0 2.0 6.5
4 W 21 E PARISI Gianmario 1689 257 0.82 1.0 3.0 5.5
5 B 9 C BORIN Fabio 2063 117 0.34 0.5 3.5 5.5
6 W 7 C QUIRICO Paolo 2143 197 0.25 0.5 4.0 6.0
7 B 8 C GIACOMASSO Enrico 2083 137 0.32 0.5 4.5 5.5
8 W 30 H RIZZO Simone 1497 350 0.89 1.0 5.5 4.5
9 B 3 B UBEZIO Marco 2302 350 0.11 0.0 5.5 6.0
var = 36, PRtg=2013 1933.8 4.27 5.5
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
13 D FINOCCHIARO Gianluca, K=30, Elo=1904, ID=120120
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 H CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 2 B RANIERI Fabrizio 2336 350 0.11 1.0 2.0 5.5
3 W 6 C SACCONA Silvano 2149 245 0.20 0.0 2.0 6.5
4 B 32 G MACARIO Marco 1485 350 0.89 0.5 2.5 3.0
5 W 24 E RUSSO Roberto 1656 248 0.81 1.0 3.5 4.0
6 W 9 C BORIN Fabio 2063 159 0.29 0.0 3.5 5.5
7 B 21 E PARISI Gianmario 1689 215 0.77 0.0 3.5 5.5
8 B 19 E LIZZARI Nicola 1751 153 0.70 1.0 4.5 4.5
9 B 38 G CIRRINCIONE Giansalv 1440 350 0.89 0.5 5.0 5.0
var = -15, PRtg=1821 1778.8 5.55 5.0
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
14 D GEMMA Dario , K=30, Elo=1897, ID=128891
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 H COMBRINA Gabriele 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 1 A CASTALDO Folco 2517 350 0.11 0.0 1.0 7.5
3 B 32 G MACARIO Marco 1485 350 0.89 0.0 1.0 3.0
4 B 45 G CROCE Francesco 1440 350 0.89 1.0 2.0 4.5
5 W 26 F BATTISTA Luigi 1575 322 0.87 1.0 3.0 5.0
6 W 15 D Topczewski Damian 1800 97 0.63 0.0 3.0 6.0
7 B 25 F CRUGNOLA Gianfranco 1578 319 0.87 0.0 3.0 5.0
8 W 34 G GIACONE Maurizio 1461 350 0.89 1.0 4.0 4.0
9 B 24 E RUSSO Roberto 1656 241 0.80 1.0 5.0 4.0
var = -54, PRtg=1704 1661.3 6.84 5.0
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
15 D Topczewski Damian , K=30, Elo=1800, ID=136396
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 H DURANTE Michael 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 4 B DAMIA Angelo 2284 350 0.11 0.0 1.0 7.5
3 W 29 F SOSSI Giovanni 1501 299 0.85 1.0 2.0 4.5
4 B 38 G CIRRINCIONE Giansalv 1440 350 0.89 1.0 3.0 5.0
5 W 10 C VALENZANO Giorgio 2042 242 0.20 0.5 3.5 6.0
6 B 14 D GEMMA Dario 1897 97 0.37 1.0 4.5 5.0
7 B 1 A CASTALDO Folco 2517 350 0.11 0.0 4.5 7.5
8 W 9 C BORIN Fabio 2063 263 0.18 1.0 5.5 5.5
9 W 11 D ONGARELLI Marco 1947 147 0.30 0.5 6.0 6.0
var = 63, PRtg=2028 1903.4 3.90 6.0
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
16 E BADANO Giancarlo , K=30, Elo=1799, ID=106824
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 H GIAVENO Marzio 1440 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 3 B UBEZIO Marco 2302 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 34 G GIACONE Maurizio 1461 338 0.88 1.0 2.0 4.0
4 W 9 C BORIN Fabio 2063 264 0.18 0.0 2.0 5.5
5 B 23 E SAVIANO Sabato 1667 132 0.68 0.0 2.0 4.0
6 W 31 G TOSO Pietro 1487 312 0.86 1.0 3.0 4.0
7 B 48 G BERGOGLIO Giuseppe 1409 350 0.89 1.0 4.0 4.0
8 W 24 E RUSSO Roberto 1656 143 0.69 1.0 5.0 4.0
9 W 2 B RANIERI Fabrizio 2336 350 0.11 0.5 5.5 5.5
var = 6, PRtg=1837 1757.9 5.29 5.5
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
17 E MANNI Stefano , K=30, Elo=1787, ID=104766
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 H GIAVENO Omar 1440 347 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 6 C SACCONA Silvano 2149 350 0.11 0.0 1.0 6.5
3 W 39 H CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 347 0.89 1.0 2.0 3.0
4 B 2 B RANIERI Fabrizio 2336 350 0.11 0.0 2.0 5.5
5 W 32 G MACARIO Marco 1485 302 0.85 1.0 3.0 3.0
6 B 23 E SAVIANO Sabato 1667 120 0.66 1.0 4.0 4.0
7 B 7 C QUIRICO Paolo 2143 350 0.11 0.0 4.0 6.0
8 W 25 F CRUGNOLA Gianfranco 1578 209 0.77 1.0 5.0 5.0
9 B 9 C BORIN Fabio 2063 276 0.17 0.0 5.0 5.5
var = 12, PRtg=1854 1811.2 4.56 5.0
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
18 E MARGUATI Massimiano , K=30, Elo=1774, ID=104725
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 H REUZA Enrico 1440 334 0.88 1.0 1.0 1.0
2 W 5 B SORCINELLI Francesco 2240 350 0.11 0.0 1.0 6.5
3 B 38 G CIRRINCIONE Giansalv 1440 334 0.88 0.0 1.0 5.0
4 W 36 H BONINO Matteo 1440 334 0.88 1.0 2.0 3.5
5 B 25 F CRUGNOLA Gianfranco 1578 196 0.75 1.0 3.0 5.0
6 W 11 D ONGARELLI Marco 1947 173 0.27 0.0 3.0 6.0
7 B 34 G GIACONE Maurizio 1461 313 0.86 1.0 4.0 4.0
8 W 28 F BELLIA Mario 1515 259 0.82 0.0 4.0 5.0
9 B 23 E SAVIANO Sabato 1667 107 0.65 1.0 5.0 4.0
var = -33, PRtg=1679 1636.4 6.10 5.0
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
19 E LIZZARI Nicola , K=30, Elo=1751, ID=104724
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 G CROCE Francesco 1440 311 0.86 1.0 1.0 4.5
2 B 8 C GIACOMASSO Enrico 2083 332 0.12 0.0 1.0 5.5
3 W 47 H BOUANANI Denis J 1434 317 0.87 1.0 2.0 3.5
4 B 48 G BERGOGLIO Giuseppe 1409 342 0.88 0.0 2.0 4.0
5 W 27 F ARCUDI Francesco 1568 183 0.74 1.0 3.0 3.0
6 B 28 F BELLIA Mario 1515 236 0.80 1.0 4.0 5.0
7 B 11 D ONGARELLI Marco 1947 196 0.25 0.0 4.0 6.0
8 W 13 D FINOCCHIARO Gianluca 1904 153 0.30 0.0 4.0 5.0
9 W 29 F SOSSI Giovanni 1501 250 0.81 0.5 4.5 4.5
var = -33, PRtg=1644 1644.6 5.63 4.5
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
20 E DI CHIARA Mauro , K=30, Elo=1745, ID=120599
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 H GALLO Ivan 1437 308 0.86 1.0 1.0 4.0
2 W 7 C QUIRICO Paolo 2143 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 40 H COMBRINA Gabriele 1440 305 0.86 1.0 2.0 2.0
4 W 1 A CASTALDO Folco 2517 350 0.11 0.0 2.0 7.5
5 B 28 F BELLIA Mario 1515 230 0.79 0.0 2.0 5.0
6 B 29 F SOSSI Giovanni 1501 244 0.80 1.0 3.0 4.5
7 W 23 E SAVIANO Sabato 1667 78 0.61 0.0 3.0 4.0
8 W 32 G MACARIO Marco 1485 260 0.82 1.0 4.0 3.0
9 B 45 G CROCE Francesco 1440 305 0.86 0.5 4.5 4.5
var = -39, PRtg=1682 1682.8 5.82 4.5
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
21 E PARISI Gianmario , K=30, Elo=1689, ID=116306
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 H BOUANANI Denis J 1434 255 0.81 1.0 1.0 3.5
2 B 10 C VALENZANO Giorgio 2042 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 W 45 G CROCE Francesco 1440 249 0.81 1.0 2.0 4.5
4 B 12 D PARODI Alessandro 1946 257 0.18 0.0 2.0 5.5
5 W 29 F SOSSI Giovanni 1501 188 0.74 1.0 3.0 4.5
6 B 38 G CIRRINCIONE Giansalv 1440 249 0.81 0.5 3.5 5.0
7 W 13 D FINOCCHIARO Gianluca 1904 215 0.23 1.0 4.5 5.0
8 B 8 C GIACOMASSO Enrico 2083 350 0.11 0.0 4.5 5.5
9 W 30 H RIZZO Simone 1497 192 0.75 1.0 5.5 4.5
var = 30, PRtg=1778 1698.6 4.55 5.5
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
22 E MOSCHETTO Giuliano , K=30, Elo=1673, ID=103242
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 G BERGOGLIO Giuseppe 1409 264 0.82 1.0 1.0 4.0
2 W 9 C BORIN Fabio 2063 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 B 23 E SAVIANO Sabato 1667 6 0.51 1.0 2.0 4.0
4 W 11 D ONGARELLI Marco 1947 274 0.17 0.0 2.0 6.0
5 W 38 G CIRRINCIONE Giansalv 1440 233 0.79 0.0 2.0 5.0
6 B 47 H BOUANANI Denis J 1434 239 0.80 0.0 2.0 3.5
7 W 41 H DURANTE Michael 1440 233 0.79 1.0 3.0 3.0
8 B 31 G TOSO Pietro 1487 186 0.74 0.5 3.5 4.0
9 B 36 H BONINO Matteo 1440 233 0.79 1.0 4.5 3.5
var = -30, PRtg=1591 1591.9 5.52 4.5
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
23 E SAVIANO Sabato , K=30, Elo=1667, ID=114084
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 H GASTALDELLO Lorenzo 1398 269 0.83 1.0 1.0 3.0
2 B 25 F CRUGNOLA Gianfranco 1578 89 0.62 0.0 1.0 5.0
3 W 22 E MOSCHETTO Giuliano 1673 6 0.49 0.0 1.0 4.5
4 B 39 H CIRRINCIONE PAZE' Pa 1440 227 0.79 1.0 2.0 3.0
5 W 16 E BADANO Giancarlo 1799 132 0.32 1.0 3.0 5.5
6 W 17 E MANNI Stefano 1787 120 0.34 0.0 3.0 5.0
7 B 20 E DI CHIARA Mauro 1745 78 0.39 1.0 4.0 4.5
8 B 10 C VALENZANO Giorgio 2042 350 0.11 0.0 4.0 6.0
9 W 18 E MARGUATI Massimiano 1774 107 0.35 0.0 4.0 5.0
var = -6, PRtg=1649 1692.9 4.24 4.0
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
24 E RUSSO Roberto , K=30, Elo=1656, ID=134839
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 G CIRILLO Antonella 1374 282 0.84 0.5 0.5 3.0
2 W 26 F BATTISTA Luigi 1575 81 0.61 0.0 0.5 5.0
3 B 30 H RIZZO Simone 1497 159 0.71 1.0 1.5 4.5
4 W 31 G TOSO Pietro 1487 169 0.72 1.0 2.5 4.0
5 B 13 D FINOCCHIARO Gianluca 1904 248 0.19 0.0 2.5 5.0
6 W 48 G BERGOGLIO Giuseppe 1409 247 0.81 1.0 3.5 4.0
7 W 10 C VALENZANO Giorgio 2042 350 0.11 0.5 4.0 6.0
8 B 16 E BADANO Giancarlo 1799 143 0.31 0.0 4.0 5.5
9 W 14 D GEMMA Dario 1897 241 0.20 0.0 4.0 5.0
var = -15, PRtg=1621 1664.9 4.50 4.0
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
25 F CRUGNOLA Gianfranco , K=30, Elo=1578, ID=105498
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 G BERARDI Palma 1326 252 0.81 1.0 1.0 2.0
2 W 23 E SAVIANO Sabato 1667 89 0.38 1.0 2.0 4.0
3 B 7 C QUIRICO Paolo 2143 350 0.11 0.0 2.0 6.0
4 B 10 C VALENZANO Giorgio 2042 350 0.11 0.0 2.0 6.0
5 W 18 E MARGUATI Massimiano 1774 196 0.25 0.0 2.0 5.0
6 B 49 H GASTALDELLO Lorenzo 1398 180 0.74 1.0 3.0 3.0
7 W 14 D GEMMA Dario 1897 319 0.13 1.0 4.0 5.0
8 B 17 E MANNI Stefano 1787 209 0.23 0.0 4.0 5.0
9 W 47 H BOUANANI Denis J 1434 144 0.69 1.0 5.0 3.5
var = 48, PRtg=1761 1718.7 3.45 5.0
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
26 F BATTISTA Luigi , K=30, Elo=1575, ID=130043
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 C QUIRICO Paolo 2143 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 B 24 E RUSSO Roberto 1656 81 0.39 1.0 1.0 4.0
3 W 2 B RANIERI Fabrizio 2336 350 0.11 0.0 1.0 5.5
4 W 40 H COMBRINA Gabriele 1440 135 0.68 1.0 2.0 2.0
5 B 14 D GEMMA Dario 1897 322 0.13 0.0 2.0 5.0
6 B 45 G CROCE Francesco 1440 135 0.68 0.0 2.0 4.5
7 W 49 H GASTALDELLO Lorenzo 1398 177 0.73 1.0 3.0 3.0
8 W 46 H GALLO Ivan 1437 138 0.69 1.0 4.0 4.0
9 W 31 G TOSO Pietro 1487 88 0.62 1.0 5.0 4.0
var = 27, PRtg=1735 1692.7 4.14 5.0
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
27 F ARCUDI Francesco , K=30, Elo=1568, ID=106257
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A CASTALDO Folco 2517 350 0.11 0.0 0.0 7.5
2 W 50 G CIRILLO Antonella 1374 194 0.75 1.0 1.0 3.0
3 B 11 D ONGARELLI Marco 1947 350 0.11 0.0 1.0 6.0
4 W 42 H GIAVENO Marzio 1440 128 0.67 1.0 2.0 4.0
5 B 19 E LIZZARI Nicola 1751 183 0.26 0.0 2.0 4.5
6 W 37 H CARROZZA Alessandro 1440 128 0.67 1.0 3.0 3.0
7 W 28 F BELLIA Mario 1515 53 0.57 0.0 3.0 5.0
8 B 45 G CROCE Francesco 1440 128 0.67 0.0 3.0 4.5
9 B 35 G BERGOGLIO Piergiorgi 1440 128 0.67 0.0 3.0 4.0
var = -45, PRtg=1526 1651.6 4.48 3.0
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
28 F BELLIA Mario , K=30, Elo=1515, ID=126846
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 B RANIERI Fabrizio 2336 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 29 F SOSSI Giovanni 1501 14 0.52 0.0 0.0 4.5
3 W 43 H GIAVENO Omar 1440 75 0.60 1.0 1.0 2.0
4 B 41 H DURANTE Michael 1440 75 0.60 1.0 2.0 3.0
5 W 20 E DI CHIARA Mauro 1745 230 0.21 1.0 3.0 4.5
6 W 19 E LIZZARI Nicola 1751 236 0.20 0.0 3.0 4.5
7 B 27 F ARCUDI Francesco 1568 53 0.43 1.0 4.0 3.0
8 B 18 E MARGUATI Massimiano 1774 259 0.18 1.0 5.0 5.0
9 W 10 C VALENZANO Giorgio 2042 350 0.11 0.0 5.0 6.0
var = 60, PRtg=1776 1733.0 2.96 5.0
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
29 F SOSSI Giovanni , K=30, Elo=1501, ID=104728
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 B UBEZIO Marco 2302 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 W 28 F BELLIA Mario 1515 14 0.48 1.0 1.0 5.0
3 B 15 D Topczewski Damian 1800 299 0.15 0.0 1.0 6.0
4 W 44 H REUZA Enrico 1440 61 0.58 1.0 2.0 1.0
5 B 21 E PARISI Gianmario 1689 188 0.26 0.0 2.0 5.5
6 W 20 E DI CHIARA Mauro 1745 244 0.20 0.0 2.0 4.5
7 B 42 H GIAVENO Marzio 1440 61 0.58 1.0 3.0 4.0
8 W 48 G BERGOGLIO Giuseppe 1409 92 0.63 1.0 4.0 4.0
9 B 19 E LIZZARI Nicola 1751 250 0.19 0.5 4.5 4.5
var = 39, PRtg=1676 1676.8 3.18 4.5
7_Semilampo_Giaveno_2008
Giaveno (TO), 22/06/2008, 22/06/2008
30 H RIZZO Simone , K=30, Elo=1497, ID=136141
